HUAWEI Y6P
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Display | |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | IPS |
Dimensioni schermo | 16 cm (6.3") |
Densità di pixel | 278 ppi (punti per pollice) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Forma dello schermo | Piatto |
Ergonomia | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 74,1 mm |
Altezza | 159,1 mm |
Profondità | 9,04 mm |
Peso | 185 g |
Connettività | |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta usb | Sì |
Connettore usb | Micro-USB |
Contenuto dell'imballo | |
Cuffie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Adattatore ac/dc | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Ram interna | 3 GB |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Processore | |
Coprocessore | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Numero di core del processore | 8 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Modello del processore | MT6762R |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Collegamento in rete | |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Bluetooth | Sì |
Standard 4g | LTE-FDD |
Wi-fi | Sì |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard 3g | WCDMA |
Near field communication (nfc) | Sì |
Versione bluetooth | 5.0 |
Macchina fotografica | |
Tipologia flash | LED |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Navigazione | |
Beidou | Sì |
Gps (satellitare) | Sì |
Gps | Sì |
Sì | |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di carica | 2,5 h |